Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

26.814.200.000 (Dólares estadounidenses) en 2021

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 26.814.200.000 82,77 %
2020 14.671.300.000 -45,04 %
2019 26.696.100.000 31,97 %
2018 20.228.300.000 24,34 %
2017 16.268.900.000 35,17 %
2016 12.035.700.000 -44,14 %
2015 21.545.500.000 -44,97 %
2014 39.150.700.000 -13,63 %
2013 45.329.000.000 22,81 %
2012 36.909.700.000 120,48 %
2011 16.740.400.000 -49,32 %
2010 33.034.400.000