Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

99.393,73 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 99.393,73 0,12 %
2015 99.275,98 0,15 %
2010 99.130,21 0,19 %
2005 98.940,90 0,29 %
2000 98.655,57 0,34 %
1995 98.324,34 0,18 %
1990 98.148,64 0,47 %
1985 97.689,59 0,64 %
1980 97.067,29 1,13 %
1975 95.978,40 0,92 %
1970 95.099,37 1,24 %
1965 93.933,69