GDP per capita

27.642,2 (euro) en 2016

Fecha Valor Cambiar , %
2016 27.642,2 1,13 %
2015 27.332,4 2,17 %
2014 26.751,1 2,15 %
2013 26.187,6 -0,71 %
2012 26.375,1 -1,80 %
2011 26.858,1 1,87 %
2010 26.364,0 -1,15 %
2009 26.671,4 -4,68 %
2008 27.982,0 2,38 %
2007 27.332,5 5,66 %
2006 25.867,5 2,36 %
2005 25.272,0