Extracción de agua municipal como % de la extracción total

43,48 (%) en 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2020 43,48 0,79 %
2019 43,14 -2,03 %
2018 44,03 1,59 %
2017 43,35 4,67 %
2016 41,41 -1,50 %
2015 42,04 2,76 %
2014 40,91 2,96 %
2013 39,74 3,18 %
2012 38,51 3,43 %
2011 37,23 3,71 %
2010 35,90 -4,85 %
2009 37,74