Recursos hídricos renovables totales per cápita

200,0 (m3/habitante/año) en 2021

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Fecha Valor Cambiar , %
2021 200,0 -1,60 %
2020 203,3 -1,71 %
2019 206,8 -1,76 %
2018 210,5 -1,74 %
2017 214,2 -1,81 %
2016 218,2 -1,85 %
2015 222,3 -1,80 %
2014 226,4 -1,74 %
2013 230,4 -1,74 %
2012 234,5 -1,74 %
2011 238,6 -1,76 %
2010 242,9