Viajes de turismo emisor

19.900.000 (current US dollars) en 2018

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2018 19.900.000 23,60 %
2017 16.100.000 3,87 %
2016 15.500.000 5,44 %
2015 14.700.000 19,51 %
2014 12.300.000 -3,15 %
2013 12.700.000 -1,55 %
2012 12.900.000 1,57 %
2011 12.700.000 14,52 %
2010 11.090.000 -10,20 %
2009 12.350.000 6,47 %
2008 11.600.000 1,75 %
2007 11.400.000