Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

43,73 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 43,73 -0,91 %
2019 44,14 -1,54 %
2018 44,83 -1,89 %
2017 45,69 -1,76 %
2016 46,51 -1,37 %
2015 47,16 -0,64 %
2014 47,46 -0,29 %
2013 47,59 0,05 %
2012 47,57 0,30 %
2011 47,43 0,42 %
2010 47,23 0,70 %
2009 46,90