PIB a precio de mercado, US$ 2010 constante

129.925 (million US dollars) en 2023Q4

Fecha Valor Cambiar , %
2023Q4 129.925 -0,73 %
2023Q3 130.874 -1,91 %
2023Q2 133.424 -0,36 %
2023Q1 133.912 -1,88 %
2022Q4 136.475 -1,58 %
2022Q3 138.664 3,49 %
2022Q2 133.991 2,44 %
2022Q1 130.802 6,13 %
2021Q4 123.245 -2,91 %
2021Q3 126.945 3,26 %
2021Q2 122.940 2,68 %
2021Q1 119.734