Exportaciones de Mercancía, Aduana, constante de US$

21.704 (million US dollars) en diciembre de 2023

Fecha Valor Cambiar , %
2023M12 21.704 -1,96 %
2023M11 22.137 -8,76 %
2023M10 24.263 9,31 %
2023M9 22.196 -7,12 %
2023M8 23.896 1,79 %
2023M7 23.476 -3,37 %
2023M6 24.294 3,04 %
2023M5 23.577 3,94 %
2023M4 22.684 -3,08 %
2023M3 23.404 -4,22 %
2023M2 24.436 13,25 %
2023M1 21.577