Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

84,1 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 84,1 0,26 %
2099 83,9 0,03 %
2098 83,8 -0,13 %
2097 84,0 -0,23 %
2096 84,2 -0,28 %
2095 84,4 0,09 %
2094 84,3 -0,06 %
2093 84,4 -0,14 %
2092 84,5 -0,16 %
2091 84,6 -0,14 %
2090 84,7 0,29 %
2089 84,5