Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

99.247,74 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 99.247,74 0,17 %
2015 99.078,60 0,14 %
2010 98.941,15 0,30 %
2005 98.645,79 0,24 %
2000 98.406,85 -0,03 %
1995 98.434,01 0,26 %
1990 98.175,15 0,35 %
1985 97.834,97 0,59 %
1980 97.262,00 0,46 %
1975 96.816,10 0,41 %
1970 96.423,66 0,67 %
1965 95.778,33