Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

11,5 (cases per 100,000 population) en 2015

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2015 11,5 12,67 %
2014 10,2 5,49 %
2013 9,7 -13,22 %
2012 11,1 -43,38 %
2011 19,6 89,76 %
2010 10,4 43,35 %
2009 7,2 -7,08 %
2008 7,8 -4,43 %
2007 8,1 -5,90 %
2006 8,6 -19,48 %
2005 10,7 8,06 %
2004 9,9