Densidad de la población

100,3 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 100,3 2,29 %
2020 98,0 2,39 %
2019 95,7 2,40 %
2018 93,5 2,45 %
2017 91,3 2,39 %
2016 89,1 2,49 %
2015 87,0 2,75 %
2014 84,6 3,56 %
2013 81,7 4,82 %
2012 78,0 4,59 %
2011 74,5 3,56 %
2010 72,0