Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

46,3 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 46,3 1,02 %
2099 45,8 0,93 %
2098 45,4 0,88 %
2097 45,0 0,88 %
2096 44,6 0,91 %
2095 44,2 1,06 %
2094 43,7 1,00 %
2093 43,3 0,97 %
2092 42,9 0,98 %
2091 42,5 1,01 %
2090 42,0 1,15 %
2089 41,6