Población total, anual en grupos de 5 años de entre 0-4 años

23.658,30 (thousand persons) en 2020

Both sexes combined

Fecha Valor Cambiar , %
2020 23.658,30 -1,18 %
2019 23.939,76 -1,69 %
2018 24.350,30 -1,49 %
2017 24.718,13 -0,30 %
2016 24.793,54 1,50 %
2015 24.427,76 0,68 %
2014 24.263,55 1,46 %
2013 23.913,40 1,81 %
2012 23.489,26 1,29 %
2011 23.191,18 0,08 %
2010 23.172,92 1,05 %
2009 22.932,63