Share of poor population

11,3 (%) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 11,3 -4,79 %
2021H2 11,9 -6,95 %
2021H1 12,8 0,00 %
2020H2 12,8 4,23 %
2020H1 12,3 7,34 %
2019H2 11,4 -2,22 %
2019H1 11,7 -0,93 %
2018H2 11,8 -2,64 %
2018H1 12,1 -1,86 %
2017H2 12,4 -5,07 %
2017H1 13,0 -0,61 %
2016H2 13,1