Poverty gap index

1,10 (%) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 1,10 0,92 %
2021H2 1,09 2,83 %
2021H1 1,06 -19,70 %
2020H2 1,32 15,79 %
2020H1 1,14 2,70 %
2019H2 1,11 -1,77 %
2019H1 1,13 7,62 %
2018H2 1,05 -12,50 %
2018H1 1,20 25,00 %
2017H2 0,96 -27,27 %
2017H1 1,32 -2,94 %
2016H2 1,36