Share of poor population

6,2 (%) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 6,2 8,52 %
2021H2 5,8 -6,05 %
2021H1 6,1 -0,16 %
2020H2 6,1 3,55 %
2020H1 5,9 2,07 %
2019H2 5,8 -1,69 %
2019H1 5,9 1,20 %
2018H2 5,8 -5,97 %
2018H1 6,2 1,14 %
2017H2 6,1 1,16 %
2017H1 6,1 3,77 %
2016H2 5,8