Poverty severity index for urban population

0,2 (%) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 0,2 18,75 %
2021H2 0,2 -5,88 %
2021H1 0,2 -15,00 %
2020H2 0,2 33,33 %
2020H1 0,2 87,50 %
2019H2 0,1 -50,00 %
2019H1 0,2 45,45 %
2018H2 0,1 -31,25 %
2018H1 0,2 -27,27 %
2017H2 0,2 10,00 %
2017H1 0,2 5,26 %
2016H2 0,2