Food poverty line

411.537,00 (Rupiah/capita/month) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 411.537,00 5,08 %
2021H2 391.656,00 1,63 %
2021H1 385.360,00 4,20 %
2020H2 369.835,00 0,46 %
2020H1 368.137,00 3,53 %
2019H2 355.585,00 3,43 %
2019H1 343.783,00 4,20 %
2018H2 329.934,18 1,15 %
2018H1 326.180,00 6,47 %
2017H2 306.360,00 1,59 %
2017H1 301.576,33 3,24 %
2016H2 292.122,00