Non-food poverty line

109.322,00 (Rupiah/capita/month) en 2022H1

Fecha Valor Cambiar , %
2022H1 109.322,00 3,38 %
2021H2 105.745,00 1,63 %
2021H1 104.044,00 2,22 %
2020H2 101.781,00 0,46 %
2020H1 101.313,00 2,57 %
2019H2 98.776,00 1,51 %
2019H1 97.305,00 2,61 %
2018H2 94.827,43 1,33 %
2018H1 93.582,00 3,75 %
2017H2 90.203,00 1,79 %
2017H1 88.618,00 2,63 %
2016H2 86.345,00