Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

944.959.172.611 (Dólares estadounidenses) en 2023

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 944.959.172.611 -2,70 %
2022 971.191.396.006 24,76 %
2021 778.451.237.134 42,14 %
2020 547.676.200.354 -18,53 %
2019 672.210.270.767 -3,15 %
2018 694.097.579.862 14,43 %
2017 606.582.892.876 17,82 %
2016 514.858.869.346 -2,82 %
2015 529.773.845.233 -10,38 %
2014 591.134.073.843 -0,39 %
2013 593.440.641.147 -2,82 %
2012 610.650.438.039