Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

70,2 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 70,2 0,63 %
2099 69,8 0,65 %
2098 69,3 0,68 %
2097 68,9 0,70 %
2096 68,4 0,74 %
2095 67,9 0,69 %
2094 67,4 0,67 %
2093 67,0 0,68 %
2092 66,5 0,69 %
2091 66,1 0,73 %
2090 65,6 0,64 %
2089 65,2