Importaciones de Mercancía, Aduana, constante US$

35.797 (million US dollars) en febrero de 2024

Fecha Valor Cambiar , %
2024M2 35.797 3,95 %
2024M1 34.438 -1,84 %
2023M12 35.081 0,61 %
2023M11 34.869 -1,01 %
2023M10 35.223 -0,94 %
2023M9 35.556 5,01 %
2023M8 33.859 0,76 %
2023M7 33.603 -2,91 %
2023M6 34.608 4,94 %
2023M5 32.979 -4,14 %
2023M4 34.402 -1,92 %
2023M3 35.076