Proporción de sexos entre el total de la población

98,8 (hombres por cada 100 mujeres) en 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 98,8 0,80 %
2095 98,0 1,40 %
2090 96,7 1,89 %
2085 94,9 2,29 %
2080 92,8 2,41 %
2075 90,6 2,37 %
2070 88,5 2,25 %
2065 86,5 2,01 %
2060 84,8 1,47 %
2055 83,6 0,77 %
2050 83,0 0,13 %
2045 82,9