Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

63,1 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 63,1 0,37 %
2099 62,9 0,33 %
2098 62,7 0,30 %
2097 62,5 0,34 %
2096 62,3 0,41 %
2095 62,0 0,92 %
2094 61,4 0,89 %
2093 60,9 0,80 %
2092 60,4 0,66 %
2091 60,0 0,54 %
2090 59,7 0,78 %
2089 59,2