Índice de pobreza per cápita en el umbral de pobreza rural

65,0 (%) en 2014

Rural poverty rate is the percentage of the rural population living below the national rural poverty line.

Fecha Valor Cambiar , %
2014 65,0 -5,11 %
2013 68,5 -1,15 %
2012 69,3 6,29 %
2011 65,2 -0,31 %
2010 65,4 1,55 %
2009 64,4 2,06 %
2008 63,1 -3,22 %
2007 65,2 -2,40 %
2006 66,8 -3,88 %
2005 69,5 -3,34 %
2004 71,9 -1,10 %
2003 72,7