Consumo Total Neto de Electricidad

111,76 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 111,76 -3,89 %
2021 116,28 1,37 %
2020 114,70 -0,78 %
2019 115,61 -0,49 %
2018 116,18 2,25 %
2017 113,61 0,45 %
2016 113,10 0,94 %
2015 112,05 -0,66 %
2014 112,79 -1,46 %
2013 114,46 -0,33 %
2012 114,83 -2,25 %
2011 117,48