Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

7.081,97 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 7.081,97 1,51 %
2019 6.976,43 1,64 %
2018 6.863,82 1,74 %
2017 6.746,28 1,79 %
2016 6.627,78 1,80 %
2015 6.510,63 1,77 %
2014 6.397,29 1,79 %
2013 6.285,09 1,80 %
2012 6.173,73 1,85 %
2011 6.061,69 1,91 %
2010 5.948,28 1,95 %
2009 5.834,23