Consumo Total Neto de Electricidad

0,08 (billion kilowatthours) en 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 0,08 0,00 %
2022 0,08 3,64 %
2021 0,08 0,00 %
2020 0,08 -0,65 %
2019 0,08 1,04 %
2018 0,08 -0,52 %
2017 0,08 0,13 %
2016 0,08 36,04 %
2015 0,06 114,39 %
2014 0,03 27,54 %
2013 0,02 -23,33 %
2012 0,03