Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

3,8 (cases per 100,000 population) en 2014

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2014 3,8 -12,16 %
2013 4,4 2,35 %
2012 4,3 12,70 %
2011 3,8 12,17 %
2010 3,4 21,22 %
2009 2,8 1,83 %
2008 2,7 18,70 %
2007 2,3 7,48 %
2006 2,1 -10,08 %
2005 2,4 -15,60 %
2004 2,8