Hurto, Automóviles Privados, Tasa

177,1 (cases per 100,000 population) en 2022

Private Cars' means motor vehicles, excluding motorcycles, commercial vehicles, buses, lorries, construction and agricultural vehicles.(UN-CTS M4.5)

Fecha Valor Cambiar , %
2022 177,1 24,17 %
2021 142,6 -2,65 %
2020 146,5 -28,65 %
2019 205,3 -10,83 %
2018 230,2 -30,92 %
2017 333,3 36,86 %
2016 243,5 -0,77 %
2015 245,4 6,25 %
2014 231,0 -12,69 %
2013 264,6 -6,93 %
2012 284,3 -2,97 %
2011 293,0