Viajes de turismo emisor

5.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 5.000.000 -79,17 %
2019 24.000.000 0,00 %
2018 24.000.000 9,09 %
2017 22.000.000 4,76 %
2016 21.000.000 5,00 %
2015 20.000.000 11,11 %
2014 18.000.000 63,64 %
2013 11.000.000 0,00 %
2012 11.000.000 10,00 %
2011 10.000.000 0,00 %
2010 10.000.000 0,00 %
2009 10.000.000