Exportaciones de Mercancía, Aduana, constante de US$

39.278 (million US dollars) en noviembre de 2024

Fecha Valor Cambiar , %
2024M11 39.278 -7,27 %
2024M10 42.357 4,25 %
2024M9 40.632 1,57 %
2024M8 40.006 -8,23 %
2024M7 43.593 9,08 %
2024M6 39.966 -1,50 %
2024M5 40.576 -4,35 %
2024M4 42.424 5,07 %
2024M3 40.378 -4,64 %
2024M2 42.342 5,85 %
2024M1 40.003 0,16 %
2023M12 39.937