Extracción de agua municipal como % de la extracción total

20,21 (%) en 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2020 20,21 0,00 %
2019 20,21 2,34 %
2018 19,75 -1,30 %
2017 20,01 2,21 %
2016 19,57 5,51 %
2015 18,55 -4,14 %
2014 19,35 -4,11 %
2013 20,18 5,28 %
2012 19,17 5,27 %
2011 18,21 -7,80 %
2010 19,75 1,94 %
2009 19,38