PIB a precio de mercado, US$ 2010 constante

71.078 (million US dollars) en 2023Q4

Fecha Valor Cambiar , %
2023Q4 71.078 -0,40 %
2023Q3 71.364 -0,86 %
2023Q2 71.980 0,35 %
2023Q1 71.732 0,03 %
2022Q4 71.711 -0,55 %
2022Q3 72.105 -0,05 %
2022Q2 72.144 0,67 %
2022Q1 71.664 -0,19 %
2021Q4 71.801 0,81 %
2021Q3 71.226 1,09 %
2021Q2 70.461 1,36 %
2021Q1 69.514