Salidas

1.483.000 (número) en 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.483.000 -74,00 %
2016 5.703.000 11,50 %
2015 5.115.000 46,65 %
2014 3.488.000 9,41 %
2009 3.188.000 -4,98 %
2008 3.355.000 9,43 %
2007 3.066.000 11,69 %
2006 2.745.000 28,03 %
2005 2.144.000 11,67 %
2004 1.920.000 6,49 %
2003 1.803.000 -8,43 %
2002 1.969.000