Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

68,4 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 68,4 0,75 %
2099 67,9 0,72 %
2098 67,4 0,70 %
2097 66,9 0,69 %
2096 66,5 0,69 %
2095 66,0 0,73 %
2094 65,6 0,67 %
2093 65,1 0,64 %
2092 64,7 0,62 %
2091 64,3 0,62 %
2090 63,9 0,63 %
2089 63,5