Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

95.080,88 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 95.080,88 0,09 %
2015 94.991,15 0,21 %
2010 94.793,35 -0,11 %
2005 94.897,15 0,26 %
2000 94.652,02 0,01 %
1995 94.640,09 0,50 %
1990 94.165,33 1,07 %
1985 93.165,30 1,27 %
1980 92.001,37 0,93 %
1975 91.156,07 0,28 %
1970 90.900,44 1,22 %
1965 89.805,03