Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

311,54 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 311,54 0,73 %
2019 309,27 0,80 %
2018 306,82 0,80 %
2017 304,39 0,67 %
2016 302,38 0,44 %
2015 301,04 -0,39 %
2014 302,20 -0,59 %
2013 303,98 -0,49 %
2012 305,49 -0,10 %
2011 305,80 0,38 %
2010 304,63 0,79 %
2009 302,23