Viajes de turismo emisor

322.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 322.000.000 -51,29 %
2019 661.000.000 8,01 %
2018 612.000.000 71,91 %
2017 356.000.000 -22,78 %
2016 461.000.000 23,92 %
2015 372.000.000 31,45 %
2014 283.000.000 32,24 %
2013 214.000.000 18,23 %
2012 181.000.000 6,47 %
2011 170.000.000 18,88 %
2010 143.000.000 3,62 %
2009 138.000.000