Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

82.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 82.000.000 -68,82 %
2019 263.000.000 42,93 %
2018 184.000.000 24,32 %
2017 148.000.000 8,03 %
2016 137.000.000 -4,20 %
2015 143.000.000 -13,33 %
2014 165.000.000 -6,78 %
2013 177.000.000 36,15 %
2008 130.000.000 -2,99 %
2007 134.000.000 11,67 %
2006 120.000.000 31,87 %
2005 91.000.000