Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

49,1 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 49,1 0,61 %
2099 48,8 0,45 %
2098 48,6 0,33 %
2097 48,4 0,24 %
2096 48,3 0,20 %
2095 48,2 0,65 %
2094 47,9 0,46 %
2093 47,7 0,31 %
2092 47,5 0,21 %
2091 47,4 0,17 %
2090 47,3 0,56 %
2089 47,1