Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

98.428,07 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 98.428,07 -0,10 %
2015 98.523,15 0,21 %
2010 98.315,67 0,10 %
2005 98.212,61 0,13 %
2000 98.086,68 0,31 %
1995 97.778,91 0,24 %
1990 97.547,87 0,18 %
1985 97.373,90 0,52 %
1980 96.874,94 0,60 %
1975 96.294,42 0,51 %
1970 95.801,35 0,19 %
1965 95.623,86