Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

655.277.853.908 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 655.277.853.908 15,10 %
2021 569.329.703.757 25,61 %
2020 453.236.804.795 -19,40 %
2019 562.361.956.834 -2,42 %
2018 576.313.085.633 8,77 %
2017 529.828.887.157 10,03 %
2016 481.511.048.584 4,03 %
2015 462.859.602.984 -12,35 %
2014 528.088.655.190 1,84 %
2013 518.542.425.148 7,95 %
2012 480.359.801.595 -6,16 %
2011 511.914.702.724