Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

16.202,18 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 16.202,18 -1,69 %
2019 16.480,86 -1,55 %
2018 16.739,60 -1,46 %
2017 16.987,52 -1,42 %
2016 17.232,82 -1,40 %
2015 17.477,98 -2,01 %
2014 17.836,58 -1,99 %
2013 18.198,36 -1,80 %
2012 18.531,51 -1,41 %
2011 18.796,72 -0,89 %
2010 18.966,21 0,56 %
2009 18.860,01