Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

34.241,49 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 34.241,49 1,90 %
2019 33.604,11 2,07 %
2018 32.922,75 2,20 %
2017 32.212,91 2,20 %
2016 31.519,21 2,08 %
2015 30.876,44 2,54 %
2014 30.112,38 2,64 %
2013 29.338,16 2,74 %
2012 28.555,19 2,86 %
2011 27.761,11 2,97 %
2010 26.960,00 2,93 %
2009 26.191,68