Densidad de la población

71,7 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 71,7 1,19 %
2020 70,8 1,41 %
2019 69,8 1,93 %
2018 68,5 1,91 %
2017 67,2 1,57 %
2016 66,2 1,50 %
2015 65,2 1,49 %
2014 64,3 1,49 %
2013 63,3 1,54 %
2012 62,3 1,62 %
2011 61,4 1,66 %
2010 60,4