Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

370,46 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 370,46 1,99 %
2019 363,21 2,17 %
2018 355,50 2,31 %
2017 347,47 2,34 %
2016 339,53 2,29 %
2015 331,94 2,67 %
2014 323,31 2,72 %
2013 314,74 2,78 %
2012 306,22 2,86 %
2011 297,71 2,92 %
2010 289,25 4,31 %
2009 277,31