Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

712,85 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 712,85 -1,09 %
2019 720,74 -1,38 %
2018 730,83 -1,38 %
2017 741,07 -0,91 %
2016 747,91 -0,15 %
2015 749,05 0,82 %
2014 742,92 1,48 %
2013 732,08 2,00 %
2012 717,75 2,31 %
2011 701,53 2,41 %
2010 684,99 2,22 %
2009 670,11